
精达股份12月11日巨额来回平台共发生39笔成交,野心成交量1770.16万股,成交金额1.65亿元。成交价钱均为9.32元,相对本日收盘价折价15.12%。从参与巨额来回交易部来看,机构专用席位共出目下8笔成交的买方或卖方交易部中,野心成交金额为3794.73万元,净买入3794.73万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生94笔巨额来回,野心成交金额为3.88亿元。
证券时报·数据宝统计露馅,精达股份本日收盘价为10.98元,飞腾6.09%,日换手率为10.59%,成交额为25.12亿元,全上帝力资金净流入1.44亿元,近5日该股累计飞腾9.80%,近5日资金野心净流入5032.39万元。
两融数据露馅,该股最新融资余额为17.40亿元,近5日加多1025.75万元,增幅为0.59%。(数据宝)
12月11日精达股份巨额来回一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方交易部 | 卖方交易部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.00 | 2796.00 | 9.32 | -15.12 | 国投证券股份有限公司东北分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 160.00 | 1491.20 | 9.32 | -15.12 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券交易部 |
| 135.20 | 1260.06 | 9.32 | -15.12 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券交易部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 107.00 | 997.24 | 9.32 | -15.12 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券交易部 |
| 100.00 | 932.00 | 9.32 | -15.12 | 国投证券股份有限公司东北分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 50.00 | 466.00 | 9.32 | -15.12 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 46.00 | 428.72 | 9.32 | -15.12 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券交易部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 43.00 | 400.76 | 9.32 | -15.12 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 42.00 | 391.44 | 9.32 | -15.12 | 国王人证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券交易部 |
| 32.20 | 300.10 | 9.32 | -15.12 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券交易部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券交易部 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券交易部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券交易部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券交易部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 中国星河证券股份有限公司金华证券交易部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券交易部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券交易部 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 中国星河证券股份有限公司南京洪武路证券交易部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券交易部 |
| 32.00 | 298.24 | 9.32 | -15.12 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 31.00 | 288.92 | 9.32 | -15.12 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券交易部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 31.00 | 288.92 | 9.32 | -15.12 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券交易部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 26.80 | 249.78 | 9.32 | -15.12 | 中信证券股份有限公司北京上地证券交易部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 25.00 | 233.00 | 9.32 | -15.12 | 华创证券有限包袱公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 24.00 | 223.68 | 9.32 | -15.12 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券交易部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券交易部 | 24.00 | 223.68 | 9.32 | -15.12 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券交易部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券交易部 | ]article_adlist-->
| 23.00 | 214.36 | 9.32 | -15.12 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 22.00 | 205.04 | 9.32 | -15.12 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 22.00 | 205.04 | 9.32 | -15.12 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券交易部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 22.00 | 205.04 | 9.32 | -15.12 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 22.00 | 205.04 | 9.32 | -15.12 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 22.00 | 205.04 | 9.32 | -15.12 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券交易部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 21.50 | 200.38 | 9.32 | -15.12 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券交易部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 21.50 | 200.38 | 9.32 | -15.12 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券交易部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 21.50 | 200.38 | 9.32 | -15.12 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券交易部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券交易部 |
| 21.50 | 200.38 | 9.32 | -15.12 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 21.50 | 200.38 | 9.32 | -15.12 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 21.50 | 200.38 | 9.32 | -15.12 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 21.50 | 200.38 | 9.32 | -15.12 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 21.46 | 200.01 | 9.32 | -15.12 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券交易部 |
(著作开首:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
